AWurf
WT: 12.05.2010
(Aragon, Aramis, Amor, Anastasia, Amy, Amina, Adessa, Adina)
Carina v. Erlendeipen WT: 18.11.2007 BgH-A, WP mit Idealnote HD-A V1, res. CACA | Gecco Vitris Bohemia WT: 24.03.2005 BgH-3, GH-2, IPO-3, FH1, RH-E Fläche HD-A, ED-frei, OCD-frei, Spondylose frei V1, CACA |
![]() | ![]() |
Formwert | Prüfungen | |
Aragon | ||
Aramis | FH-1 | |
Amor | ||
Anastasia | ||
ÖJCh Amy (HD-frei) | V1, JB | BH, BgH-3, StPr3 |
Amina (HD-frei, ED-frei) | V1, JB | BH, WP, BgH-2 |
Adessa | BH | |
Adina |