CWurf
WT: 27.03.2012
(Cliff, Chase, Camino, Cira, Cuna, Camilla)
Carina v. Erlendeipen WT: 18.11.2007 BgH-A, WP mit Idealnote HD-A V1, res. CACA | Aragon v. Wildweibchenstein WT: 09.08.2003 IPO3, A3, BH, Ausdauerprüfung HD-A, Augentest OK, Schilddrüse OK, DNA Profil V1, CACA, Int. CH, VDH-Ch |
![]() | ![]() |
Formwert | Prüfungen | |
Cliff | ||
Chase (HD-frei, ED-frei, OCD-frei) | V1, BOB | BH, BgH-3, IPO-2 |
Camino | BH, BgH-2 | |
Cira | SG | BH, BgH-2, FH-1 |
Cuna | ||
Camilla |