J-Wurf
WT: 02.08.2019
(Janus, Jordan, Janika, Janina, Jara, Juka)
| Red Sentinel of Kon-Tiki Chili WT: 10.02.2017 WP, BH HD-A, ED-frei, LÜW-0 SG | Chase v. Heustadlwasser HD-A, ED-frei, OCD-frei, LÜW-0, SDCA 1/2-N/N, DNA V |
![]() | ![]() |
| Formwert | Prüfungen | |
|---|---|---|
| Janus | BH, OB-1 | |
| Jordan | ||
| Janika | ||
| Janina | BH, OB-1 | |
| Jara | ||
| Juka |

