P-Wurf "v. Heustadlwasser"
WT: 12.02.2010
(Phantom, Pasco, Pax, Pit, Pamina, Pandorra, Priska, Pandra, Perry, Pina, Pita, Polina)
| Arriva v. Heustadlwasser (Apoll v. Wolfsrudel-Tochter) (WP, BgH-A, ÖPO2, HD-frei) Formwert: V1 | Gotha de la Montagne Unique (Pedigree) (WP, IPO3, FH3, RH Fl-B, HD-frei, ED-frei) Formwert: V, CACIB |
| ![]() |
| Formwert | Prüfungen | |
|---|---|---|
| Phantom (HD-frei, ED-frei) | BH, BgH-2 | |
| Pasco (HD-frei, ED-frei) | V1, CACA | BH, BgH-3 |
| Pax (HD-B, ED-frei) | BH | |
| Pit | IPO-2 | |
| Pamina (HD-frei, ED-frei) | V | WP, BH, BgH-2 |
| Pandorra (HD-frei, ED-frei) | BH, BgH-3, IPO-3, FH-2 | |
| Priska | BH, BgH-3, IPO-3 | |
| Pandra (HD-frei, ED-frei) | V2, res. CACA | WP, BH, IPO-3, FH-3 |
| Perry | BH, A2 | |
| Pina | ||
| Pita | BH | |
| Polina (HD-frei, ED-frei) | V1, JB | BH, OB-1 |
