L2-Wurf "v. Heustadlwasser"
WT: 24.05.2017
(Lesko, Lord, Loris, Luna, Lizzy, Lea, Lady Henrietta)
| Mascara v. Heustadlwasser | Yukon v. Heustadlwasser WT: 11.07.2013 HD-A, ED-frei, kein Übergangswirbel, SDCA-1 frei, DNA WP, BH, BgH-1, IPO-3 SG |
![]() | |
| Formwert | Prüfungen | |
|---|---|---|
| Lesko | ||
| Lord | PDH | |
| Loris | PDH | |
| Luna | ||
| Lizzy | BH | |
| Lea (HD-frei, ED-frei, LÜW-0, CES-frei) | BH, IBgH-3 | |
| Lady Henrietta (HD-frei, ED-frei, OCD-frei, LÜW-0, CES-frei, SDCA 1/2 frei) | V1, CACA | BH, IBgH-2, ROB-Beginner, OB-1 |
.jpg)